Описание товара
Description:
- Fiber laser marking is a technique which uses computer-controlled laser beam to leave permanent mark on the surface of various kinds of object.The working principle of fiber laser marking machine is to use light am-plification to cause chemical effects or burn part of the material to mark letters,symbols,barcodes,and other graphics on an object.
- Fiber laser marking machine is mainly composed fiber laser,laser scanning galvanometer and controller. The fiber laser has the advantages of small size,high quality beam,no maintenance and etc.The output center wavelength of fiber laser is 1064 nm and the life time is around 100,000 hours.Compared with other kinds of laser,fiber laser has a longer life time.
Технические характеристики:
| Модель | IPS-LF30 PM | IPS-LF50 PM | IPS-LF100 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность лазера | 30 W | 50 W | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны лазера | 1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель лазерного пистолета | Pulse Fiber Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель позиционирования | Red-ight indication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейная скорость | 8000mm/s standard,high speed available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер маркировки | Стандартный размер 110×110 мм, другие размеры по желанию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная высота шрифта | 0,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная ширина линии | 0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность повторения | ±0,002 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marking Depth | ≤5mm(Depend on the material) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая мощность | ≤500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 100-240V/50-60 Hz15A/1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения | Built-in Air Cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Система Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная диспетчерская | 10,1-дюймовый внешний сенсорный контроллер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Arabic,Bengali,English,French,Italian,Japanese,Korean,Persian,Polish, португальский, русский, испанский, тайский, турецкий, вьетнамский |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат файла | DXF,PLT,AI,BMP,JPEG,TTF font QR code,DM code,Barcode Числа, ТЕКСТ, база данных, серийный номер и т. д. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Fly model-74kg,Fixed model 120kg,including wood carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing Size | Fly model-142*42*52 cm,Fixed model-88*85*97cm,including wood carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура: 10–40 ℃, влажность: 10%–90%, без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши основные преимущества:
20 лет опыта
Over 20 years of experience In coding and marking Industrial .
Мы предоставляем профессиональные решения для клиентов из различных сфер деятельности по всему миру.
Настройка поддержки
На большинстве наших машин можно установить индивидуальный логотип и настроить страницу приветствия. Для VIP-дистрибьюторов мы можем разработать эксклюзивный дизайн.
Бесплатная печать образцов
Мы предоставляем бесплатные образцы с нанесением маркировки для клиентов по всему миру. Клиенты могут оценить качество печати перед оформлением заказа.
Строгий контроль качества
Каждая машина проходит тщательную проверку перед отгрузкой. На все наши машины мы предоставляем гарантию сроком не менее одного года.
Превосходная команда обслуживания
Быстрое и высокоэффективное реагирование со стороны нашей профессиональной службы поддержки.
Возможны обучение и монтаж за рубежом.
Быстрая доставка
Мы можем обработать большинство заказов в течение 7 дней. Надежная упаковка и быстрая доставка позволяют дистрибьюторам успешно вести свою деятельность.
Инженер по послепродажному обслуживанию за рубежом
Более 20 лет опыта работы в качестве старшего инженера-ветерана
Типичные области применения

Application and Selection Guidance for IPS-LF
При реализации проектов по промышленной лазерной маркировке необходимо сверить требуемые параметры кода, скорость производственной линии, материал основы, высоту печати, количество строк, расстояние установки, интерфейс связи и требования к расходным материалам с приведенными выше проверенными техническими характеристиками. Предоставление образцов изображений и информации о строках поможет компании INKVEO проанализировать задачу и порекомендовать подходящую конфигурацию.
