Deskripsi
UV laser marking machine use the wavelength of 355nm ultraviolet laser, which has very small focus spot and can greatly reduce the mechanical deformation and processing heat effect of the material. UV laser is mainly used for ultra-fine marking, especially suitable for food, pharmaceutical, micropores punching, high-speed cutting of glass materials and the complex graphic cutting of silicon wafers.
Spesifikasi:
| Model | IPS-LUV3W PM | IPS-LUV5W PM | IPS-LUV10W PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Power | 3 W | 5W | 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Wavelength | 355nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Gun Model | Nanosecond UV laser generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positioning Model | Red-light indication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linear Speed | 8000mm/s standard,high speed speed available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marking Size | 110*110mm standard,other size optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min Font Height | 0.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min Linewidth | 0.01 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetition Accuracy | ±0.002 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Power | ≤2000w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100-240V/50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling System | Hydrocooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Control | 10.1-inch external touch controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Arabic,Bengali,English,French,talian,Japanese,Korean,Persian,Polish, Portuguese,Russian,Spanish,Thai,Turkish,Vietnamese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Format | DXF,PLT,AI,BMP,JPEG,TTF font,QR code,DM code,Barcode Numbers,TEXT,Datebase,SN,etc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | Fly model-87kg,water tank included. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Temperature:10-40℃,Humidity:10%-90%No Condensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keunggulan Utama Kami:
Pengalaman Selama 20 Tahun
Dukungan Penyesuaian
Logo dan halaman sambutan yang disesuaikan tersedia pada sebagian besar mesin kami. Kami dapat menyediakan desain eksklusif untuk distributor VIP.
Cetak Sampel Gratis
Kami menyediakan layanan pencetakan sampel gratis bagi pelanggan di seluruh dunia. Pelanggan dapat memeriksa kualitas cetakan sebelum melakukan pemesanan.
Pengendalian Kualitas yang Ketat
Setiap mesin diperiksa secara ketat sebelum dikirim. Kami memberikan garansi minimal satu tahun untuk semua mesin kami.
Tim Layanan yang Luar Biasa
Pengiriman Cepat
Aplikasi Umum

Application and Selection Guidance for IPS-LUV
Untuk proyek penandaan laser industri, pastikan konten kode yang diperlukan, kecepatan jalur produksi, bahan dasar, ketinggian cetakan, jumlah baris, jarak pemasangan, antarmuka komunikasi, dan persyaratan bahan habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang telah diverifikasi di atas. Menyertakan contoh gambar dan informasi baris akan membantu INKVEO meninjau aplikasi tersebut dan merekomendasikan konfigurasi yang sesuai.
